Список обновлений ЭФП на сайте ЦГА Москвы за 6 месяцев по состоянию на 6 февраля 2025 г.

Фонд Опись Дело Название Годы ФП Стр. Сканы
1175 1 333 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1849 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 334 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1850 ЭФП 24 ЭФП
1175 1 335 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1851 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 336 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1852 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 337 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1853 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 338 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1854 ЭФП 25 ЭФП
1175 1 339 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1855 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 340 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1856 ЭФП 28 ЭФП
1175 1 341 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1857 ЭФП 25 ЭФП
1175 1 342 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1858 ЭФП 25 ЭФП
1175 1 343 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1859 ЭФП 23 ЭФП
1175 1 344 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1860 ЭФП 26 ЭФП
1175 1 345 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1861 ЭФП 24 ЭФП
1175 1 346 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1862 ЭФП 22 ЭФП
1175 1 347 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1863 ЭФП 22 ЭФП
1175 1 348 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1864 ЭФП 36 ЭФП
1175 1 349 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1865 ЭФП 25 ЭФП
1175 1 350 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1866 - 1868 ЭФП 50 ЭФП
1175 1 351 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1874 - 1883 ЭФП 140 ЭФП
1175 1 352 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1874 ЭФП 25 ЭФП
1175 1 353 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1869 - 1873 ЭФП 98 ЭФП
1175 1 354 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1884 ЭФП 74 ЭФП
1175 1 355 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1890 - 1902 ЭФП 116 ЭФП
1175 1 356 МОГИЛЬНЫЕ КНИГИ. 1903 - 1918 ЭФП 143 ЭФП
1175 1 410 БИЛЕТЫ УМЕРШИХ. 1840 - 1849 ЭФП 302 ЭФП
Показаны записи 2576 – 2600 из 3859