Фонды ЦГА Москвы, содержащие записи о метрических книгах, исповедных ведомостях, ревизских сказках

Фонд Название Годы Описей Записей СФ ЭФП Онлайн
2 КУПЕЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОМА МОСКОВСКОГО ГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА, Г. МОСКВА 1805 - 1863 2 23 0 21 21
3 МОСКОВСКАЯ КУПЕЧЕСКАЯ УПРАВА, Г. МОСКВА 1860 - 1918 2 5012 99 6 0
6 МОСКОВСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА, Г. МОСКВА 1843 - 1912 1 20 0 20 20
32 МОСКОВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ, Г. МОСКВА 1725 - 1866 1 80 1 66 66
51 МОСКОВСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА ВЕДОМСТВА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ, Г. МОСКВА 1708 - 1919 8 1609 852 805 774
126 МОСКОВСКИЙ СОВЕТ ДЕТСКИХ ПРИЮТОВ, Г. МОСКВА 1842 - 1918 1 20 5 0 0
184 МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА, Г. МОСКВА 1842 - 1927 4 681 113 106 0
203 МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА 1680 - 1929 23 12942 8165 9069 9016
204 КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ, Г. КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1744 - 1799 1 8 0 8 8
205 КРУТИЦКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА 1705 - 1837 3 107 0 1 1
207 ВОЛОКОЛАМСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. ВОЛОКОЛАМСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1738 - 1917 3 579 0 579 579
216 МАЛОЛЕТНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО СИРОТСКОГО ИНСТИТУТА НИКОЛАЯ I, Г. МОСКВА 1853 - 1917 1 24 0 24 24
229 МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА 1802 - 1921 1 169 16 169 169
234 МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА 1780 - 1918 2 224 5 223 210
397 МОСКОВСКАЯ КУПЕЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ 1742 - 1804 1 14 0 14 14
420 МОСКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1634 - 1924 1 59 0 59 59
421 МОСКОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1571 - 1926 1 519 0 519 519
427 ВИФАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД ДМИТРОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1798 - 1918 1 573 40 573 570
520 ЦЕРКВИ ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1809 - 1919 1 99 14 21 21
592 МОЖАЙСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ, Г. МОЖАЙСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1758 - 1917 2 1180 18 1166 1165
593 МОЖАЙСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, Г. МОЖАЙСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1909 - 1917 1 5 0 0 0
597 ВЕРЕЙСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. ВЕРЕЯ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1805 - 1880 1 180 0 180 180
604 ПОДОЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1780 - 1918 1 1 0 1 1
607 РУЗСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. РУЗА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1754 - 1850 2 631 0 628 628
608 ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ, Г. ЗВЕНИГОРОД МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1758 - 1879 4 780 26 775 774
609 РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕДОМСТВА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Г. МОСКВА 1797 - 1935 2 155 92 94 90
707 БОГОРОДСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. БОГОРОДСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1734 - 1917 2 191 0 191 191
737 СЕРПУХОВСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. СЕРПУХОВ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1740 - 1920 1 499 0 499 499
821 ДМИТРОВСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. ДМИТРОВ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1750 - 1919 1 24 0 24 24
1175 АЛЕКСЕЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1763 - 1921 1 121 0 121 121
1176 БОГОЯВЛЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1702 - 1919 1 2 0 2 2
1177 ВСЕХСВЯТСКИЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1845 - 1918 1 13 0 13 13
1178 МОНАСТЫРЬ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ», Г. МОСКВА 1890 - 1921 1 25 0 25 25
1183 ПОКРОВСКИЙ МИССИОНЕРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1776 - 1928 1 1 0 1 1
1184 МОСКОВСКИЙ СРЕТЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1774 - 1926 2 60 0 60 60
1185 СТРАСТНОЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1765 - 1917 1 61 0 61 61
1244 КАШИРСКАЯ УЕЗДНАЯ ВРЕМЕННАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ 4-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ, Г. КАШИРА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1782 1 1 0 1 1
1247 КАШИРСКАЯ УЕЗДНАЯ ВРЕМЕННАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ 7-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ, Г. КАШИРА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1816 1 1 0 1 1
1248 КАШИРСКАЯ УЕЗДНАЯ ВРЕМЕННАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ 8-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ, Г. КАШИРА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1834 1 3 0 3 3
1249 КАШИРСКАЯ УЕЗДНАЯ ВРЕМЕННАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ 9-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ, Г. КАШИРА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1850 1 10 0 10 10
1250 КАШИРСКАЯ УЕЗДНАЯ ВРЕМЕННАЯ РЕВИЗСКАЯ КОМИССИЯ 10-ОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ, Г. КАШИРА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1858 1 17 0 17 17
1322 МОСКОВСКИЙ СПАСО-АНДРОНИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА, Г. МОСКВА 1776 - 1917 1 24 0 24 24
1374 МОСКОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ 1818 - 1900 1 3 0 3 3
1460 ЦЕРКВИ Г. ВЕРЕИ И ВЕРЕЙСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1912, 1913 1 2 0 2 2
1461 ЦЕРКВИ ВОЛОКОЛАМСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1913 - 1916 1 1 0 1 1
1462 ЦЕРКВИ МОЖАЙСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1913 - 1916 1 6 0 6 6
1471 ЦЕРКВИ КЛИНСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1789 - 1925 1 108 21 108 105
1472 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИН, Г. МОСКВА 1907 - 1918 1 71 18 66 66
1474 ЕДИНОВЕРЧЕСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ, Г. МОСКВА 1882 - 1918 1 7 2 7 7
1476 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА, Г. МОСКВА 1812 - 1934 1 36 28 27 26
1477 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-РЕФОРМАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ, Г. МОСКВА 1819 - 1916 1 3 0 3 3
1490 БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР ГОРОДА БОГОРОДСКА БОГОРОДСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА 1812 - 1930 2 49 9 49 47
1574 ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ И ЦЕРКВИ Г. КОЛОМНЫ И КОЛОМЕНСКОГОО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1774 - 1918 1 73 0 73 73
1607 ЦЕРКВИ БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1759 - 1928 1 440 65 119 114
1617 ЕГОРЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩАЯ ДУМА, Г. ЕГОРЬЕВСК РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1814 - 1870 1 2 0 2 2
1639 ЦЕРКВИ ВЕДОМСТВА ДУХОВНОГО ПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОТОПРЕСВИТЕРЕ ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА 1765 - 1918 1 195 12 183 183
1690 БОГОРОДСКАЯ НИЖНЯЯ РАСПРАВА, Г. БОГОРОДСК БОГОРОДСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1783 - 1785 1 1 0 1 1
1789 МОСКОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ, Г. МОСКВА 1758 - 1819 1 1 0 1 1
1790 ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВСКАЯ ЛАВРА, СЕРГИЕВСКИЙ ПОСАД ДМИТРОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1837 - 1918 1 3 0 3 3
1796 БОГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА, Г. БОГОРОДСК МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1811 - 1871 1 8 0 8 8
1813 ЦЕРКВИ Г. КАШИРЫ И КАШИРСКОГО УЕЗДА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1803 - 1921 1 59 6 54 54
1974 ГЛАВНОЕ ВЫШЕГОРОДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ИМЕНИЕМ ГРАФА ШУВАЛОВА, ВЫШЕГОРОДСКАЯ ВОЛОСТЬ ВЕРЕЙСКИЙ УЕЗД МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1824 - 1861 1 1 0 1 1
2050 МОСКОВСКОЕ АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, Г. МОСКВА 1731 - 1930 1 1 0 1 1
2055 КАШИРСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ, Г. КАШИРА КАШИРСКОГО УЕЗДА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 1811 - 1865 2 111 8 38 38
2099 ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО МИХАИЛА ВЕДОМСТВА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Г. МОСКВА 1684 - 1927 1 167 67 126 121
2121 ЦЕРКВИ ЗАМОСКВОРЕЦКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1732 - 1931 3 1283 228 439 436
2122 ЦЕРКВИ ИВАНОВСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1726 - 1932 3 1555 128 465 462
2123 ЦЕРКВИ КИТАЙСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1747 - 1925 3 182 20 169 167
2124 ЦЕРКВИ НИКИТСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1759 - 1935 3 1119 179 1057 1057
2125 ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1723 - 1931 3 1488 186 1456 1454
2126 ЦЕРКВИ СРЕТЕНСКОГО СОРОКА Г. МОСКВЫ 1750 - 1934 3 1241 221 1184 1184
2127 БЛАГОЧИНИЯ И ЦЕРКВИ ГГ. БОГОРОДСКА, ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА И БОГОРОДСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1776 - 1929 1 474 56 409 399
2128 ЦЕРКВИ ГГ. ДМИТРОВА, СЕРГИЕВА ПОСАДА И ДМИТРОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1721 - 1934 1 231 21 175 173
2129 БЛАГОЧИННЫЕ ЦЕРКВЕЙ И ЦЕРКВИ ЕГОРЬЕВСКОГО УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1780 - 1918 1 78 10 75 75
2130 ЦЕРКВИ ЗАРАЙСКОГО УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 1780 - 1926 2 529 27 491 490
2131 КЛИНСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ, Г. КЛИН КЛИНСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1768 - 1864 1 71 13 63 63
2132 ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1748 - 1920 2 448 86 426 425
2182 ЦЕРКВИ РУЗСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1827 - 1918 1 89 12 86 86
2184 ЦЕРКВИ СЕРПУХОВСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1776 - 1919 1 133 15 99 99
2192 ЦЕРКВИ ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1779 - 1919 1 110 8 99 99
2193 МОСКОВСКАЯ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ СВЯТОГО ЛЮДОВИКА ЦЕРКОВЬ ВЕДОМСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ДУХОВНЫХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Г. МОСКВА 1834 - 1918 1 20 11 20 19
2195 НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ГОСПИТАЛЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КРЕДИТНОГО ОБЩЕСТВА ВЕДОМСТВА МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ, Г. МОСКВА 1918 1 1 0 1 1
2197 РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КАПЕЛЛАН МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 1857 - 1916 1 21 0 18 18
2200 СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ ВЕДОМСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ДУХОВНЫХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, Г. МОСКВА 1836 - 1917 1 4 3 4 4
2237 ВОЛОСТНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ БРОННИЦКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЕДОМСТВА БРОННИЦКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 1830 - 1917 1 3 0 3 3
2289 МОРЕВСКОЕ ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ РУЗСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1909 - 1917 1 2 0 2 2
2303 МОСКОВСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1917 - 1937 1 11 11 6 6
2336 УЕЗДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПО ВЫБОРАМ В ЗЕМСТВО 1917 1 28 0 0 0
2337 УЕЗДНЫЕ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1917 1 1 0 0 0
2372 МОСКОВСКАЯ СИНАГОГА ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА ИСПОВЕДАНИЙ, Г. МОСКВА 1870 - 1918 1 46 38 46 46
2395 ЦЕРКВИ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ПОКРОВСКИЙ И ПЕРЕСЛАВСКИЙ УЕЗДЫ) 1803 - 1932 1 153 27 153 152
91шт Итого: 154 37416 10982 24008 23748

Общее количество оцифрованных дел, доступных для просмотра online: 23748 шт.
Из этого количества 21823 дела опубликованы на сайте ЦГА Москвы в разделе "Моя Семья" и дополнительно ещё 1925 уникальных дел опубликованы на других сайтах.
Ссылок на дела, доступные на сайте Яндекс.Архивы: 21659 шт.

С учетом исключенных* общее количество известных оцифрованных дел online: ЦГА Москвы: 21823 + 5707 = 27530 шт.; Яндекс.Архивы: 21659 + 5707 = 27366 шт.

* При сравнении общего количества оцифрованных дел с другими сайтами нужно учитывать, что 5707 дел из фонда №229 оп. №4 (Личные дела студентов, преподавателей, служащих Московской духовной академии) намерено исключены из поисковой базы epoisk в связи с их низкой информационной ценностью для большинства пользователей.

* Примечание. Учитываются только фонды / описи / дела, относящиеся к метрическим книгам, исповедным ведомостям, ревизским сказкам итп. Если в какой-либо описи есть дела, не относящиеся к указанной тематике, то они "отфильтровываются" и не используется в результатах поиска и в статистике. Также часть описей не имеет текстов описаний в цифровом виде. По мере ввода сотрудниками архива заголовков с описаниями дел, количество источников и общее количество дел может увеличиваться.

* Сокращения: "ЭФП" - дело оцифровано, "Онлайн" - сканы доступны для просмотра на сайте ЦГА Москвы и др., "СФ" - дело доступно для просмотра на пленке в читальном зале ЦГА Москвы.

* Для дополнительной информации о фонде нажмите на его номер или заголовок.