Кладбище | Захоронений | Людей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Подпис. | Не подпис. | Всего | Подпис. | Не подпис. | Всего | |
Алексеевское | 5 311 | 635 | 5 946 | 12 987 | 635 | 13 622 |
Богородское | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Богородское (д. Богородское) | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
Богоявление | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 163 |
Борисовское | 1 208 | 94 | 1 302 | 2 383 | 94 | 2 477 |
Бусиновское | 1 283 | 413 | 1 696 | 2 441 | 413 | 2 854 |
Ваганьковское | 100 268 | 10 546 | 110 814 | 407 779 | 10 546 | 418 325 |
Ваганьковское, Армянский участок | 2 896 | 54 | 2 950 | 14 681 | 54 | 14 735 |
Вешняковское | 203 | 348 | 551 | 486 | 348 | 834 |
Владыкинское | 2 143 | 309 | 2 452 | 4 299 | 309 | 4 608 |
Ворсино | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 104 |
Востряковское (Центральное) | 80 409 | 6 864 | 87 273 | 235 054 | 6 864 | 241 918 |
Востряковское (Южное) иудейское | 155 | 2 688 | 2 843 | 157 | 2 688 | 2 845 |
Гольяновское | 2 265 | 2 426 | 4 691 | 5 245 | 2 426 | 7 671 |
Долгопрудненское (Центральное) | 68 655 | 5 623 | 74 278 | 241 781 | 5 623 | 247 404 |
Долгопрудненское (Южное) | 35 171 | 2 852 | 38 023 | 95 094 | 2 852 | 97 946 |
Калитниковское | 34 418 | 3 145 | 37 563 | 126 334 | 3 145 | 129 479 |
Кленово | 1 134 | 114 | 1 248 | 2 353 | 114 | 2 467 |
Кунцевское | 29 579 | 2 240 | 31 819 | 84 084 | 2 240 | 86 324 |
Лукошкино | 493 | 42 | 535 | 1 165 | 42 | 1 207 |
Маврино | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 192 |
Медведковское | 1 734 | 116 | 1 850 | 5 614 | 116 | 5 730 |
Никольское (п.Вороновское) | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 |
Новогромово | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 |
Новодевичье | 11 025 | 695 | 11 720 | 30 953 | 695 | 31 648 |
Передельцевское | 2 282 | 141 | 2 423 | 4 934 | 141 | 5 075 |
Рогожское | 21 355 | 2 214 | 23 569 | 75 349 | 2 214 | 77 563 |
Рождественно | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 844 |
Сальково | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 |
Сатино-Русское | 0 | 815 | 815 | 0 | 815 | 815 |
Свитино | 632 | 54 | 686 | 1 305 | 54 | 1 359 |
Спас-Купля | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 |
Товарищево-1 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 |
Троекуровское | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 659 |
Троице-Лыковское | 1 571 | 64 | 1 635 | 6 870 | 64 | 6 934 |
Химкинское | 71 208 | 7 951 | 79 159 | 196 845 | 7 951 | 204 796 |
Черкизовское | 823 | 193 | 1 016 | 2 214 | 193 | 2 407 |
Щапово | 1 501 | 97 | 1 598 | 2 864 | 97 | 2 961 |
Щербинское | 117 062 | 7 942 | 125 004 | 261 332 | 7 942 | 269 274 |
Итого (39 кладбищ): | 594 784 | 61 510 | 656 294 | 1 824 603 | 61 510 | 1 886 113 |
Динамика изменения общего количества записей:
Дата | Количество Кладбищ | Захоронений | Людей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подпис. | Не подпис. | Всего | Подпис. | Не подпис. | Всего | ||
12.05.2024 | 40 | 566 996 | 59 275 | 626 271 | 1 543 336 | 59 275 | 1 602 611 |
17.05.2024 | 41 | 588 209 | 61 477 | 649 686 | 1 616 408 | 61 477 | 1 677 885 |
20.08.2024 | 41 | 590 228 | 61 842 | 652 070 | 1 623 893 | 61 842 | 1 685 735 |
29.09.2024 | 39 | 590 332 | 61 285 | 651 617 | 1 631 094 | 61 285 | 1 692 379 |
10.10.2024 | 39 | 590 139 | 61 467 | 651 606 | 1 650 520 | 61 467 | 1 711 987 |
24.10.2024 | 39 | 593 333 | 59 168 | 652 501 | 1 870 039 | 51 168 | 1 929 207 |
06.12.2024 | 39 | 595 589 | 59 203 | 654 792 | 1 823 180 | 59 203 | 1 882 383 |
21.12.2024 | 39 | 594 485 | 61 577 | 656 062 | 1 825 111 | 61 577 | 1 886 688 |
29.03.2025 | 39 | 594 784 | 61 510 | 656 294 | 1 824 603 | 61 510 | 1 886 113 |