Статистика по количеству записей о захоронениях в г. Москве

Кладбище Захоронений Людей
Подпис. Не подпис. Всего Подпис. Не подпис. Всего
Алексеевское 5 311 635 5 946 12 921 635 13 556
Богородское 0 3 3 0 3 3
Богородское (д. Богородское) 0 40 40 0 40 40
Богоявление 0 163 163 0 163 163
Борисовское 1 208 94 1 302 2 374 94 2 468
Бусиновское 1 283 413 1 696 2 443 413 2 856
Ваганьковское 100 266 10 549 110 815 407 682 10 549 418 231
Ваганьковское, Армянский участок 2 892 54 2 946 14 635 54 14 689
Вешняковское 203 348 551 487 348 835
Владыкинское 2 143 309 2 452 4 278 309 4 587
Ворсино 0 104 104 0 104 104
Востряковское (Центральное) 80 312 6 864 87 176 234 557 6 864 241 421
Востряковское (Южное) иудейское 127 2 702 2 829 128 2 702 2 830
Гольяновское 2 264 2 427 4 691 5 237 2 427 7 664
Долгопрудненское (Центральное) 68 646 5 628 74 274 241 152 5 628 246 780
Долгопрудненское (Южное) 35 163 2 853 38 016 100 170 2 853 103 023
Калитниковское 34 410 3 149 37 559 126 095 3 149 129 244
Кленово 1 116 115 1 231 2 288 115 2 403
Кунцевское 29 579 2 240 31 819 83 683 2 240 85 923
Лукошкино 489 42 531 1 144 42 1 186
Маврино 0 192 192 0 192 192
Медведковское 1 733 117 1 850 5 600 117 5 717
Никольское (п.Вороновское) 0 248 248 0 248 248
Новогромово 0 124 124 0 124 124
Новодевичье 11 024 695 11 719 30 914 695 31 609
Передельцевское 2 280 141 2 421 4 912 141 5 053
Рогожское 21 351 2 213 23 564 74 426 2 213 76 639
Рождественно 0 844 844 0 844 844
Сальково 0 56 56 0 56 56
Сатино-Русское 0 815 815 0 815 815
Свитино 627 54 681 1 299 54 1 353
Спас-Купля 0 197 197 0 197 197
Товарищево-1 0 205 205 0 205 205
Троекуровское 0 659 659 0 659 659
Троице-Лыковское 1 569 65 1 634 6 806 65 6 871
Химкинское 71 185 7 958 79 143 196 406 7 958 204 364
Черкизовское 822 194 1 016 2 211 194 2 405
Щапово 1 496 99 1 595 2 826 99 2 925
Щербинское 116 986 7 969 124 955 260 437 7 969 268 406
Итого (39 кладбищ): 594 485 61 577 656 062 1 825 111 61 577 1 886 688

* Дата последней загрузки данных из источника: 21.12.2024г.



Динамика изменения общего количества записей:

Дата Количество Кладбищ Захоронений Людей
Подпис. Не подпис. Всего Подпис. Не подпис. Всего
12.05.2024 40 566 996 59 275 626 271 1 543 336 59 275 1 602 611
17.05.2024 41 588 209 61 477 649 686 1 616 408 61 477 1 677 885
20.08.2024 41 590 228 61 842 652 070 1 623 893 61 842 1 685 735
29.09.2024 39 590 332 61 285 651 617 1 631 094 61 285 1 692 379
10.10.2024 39 590 139 61 467 651 606 1 650 520 61 467 1 711 987
24.10.2024 39 593 333 59 168 652 501 1 870 039 51 168 1 929 207
06.12.2024 39 595 589 59 203 654 792 1 823 180 59 203 1 882 383
21.12.2024 39 594 485 61 577 656 062 1 825 111 61 577 1 886 688