Статистика по количеству записей о захоронениях в г. Москве

Кладбище Захоронений Людей
Подпис. Не подпис. Всего Подпис. Не подпис. Всего
Алабушевское 19 895 776 20 671 22 468 776 23 244
Алексеевское 5 314 637 5 951 13 147 637 13 784
Алтуфьевское 1 795 61 1 856 4 165 61 4 226
Анкудиново 4 914 199 5 113 7 672 199 7 871
Бабушкинское 14 513 637 15 150 49 688 637 50 325
Богородское 0 3 3 0 3 3
Богородское (д. Богородское) 28 12 40 73 12 85
Богоявление 135 28 163 388 28 416
Большое Покровское 24 4 28 30 4 34
Большое Свинорье 1 0 1 2 0 2
Борисовское 1 208 94 1 302 2 403 94 2 497
Бусиновское 1 283 413 1 696 2 310 413 2 723
Бутовское 26 660 695 27 355 43 133 695 43 828
Былово 209 15 224 774 15 789
Былово-1 88 18 106 211 18 229
Ваганьковское 100 260 10 544 110 804 409 389 10 544 419 933
Ваганьковское, Армянский участок 2 896 51 2 947 14 729 51 14 780
Варварино 327 22 349 997 22 1 019
Васюнино 133 36 169 405 36 441
Ватутинское 3 0 3 11 0 11
Введенское 25 765 989 26 754 117 222 989 118 211
Вешняковское 203 348 551 470 348 818
Виноградово 159 434 593 245 434 679
Владыкинское 2 144 308 2 452 4 307 308 4 615
Вороново 816 50 866 2 377 50 2 427
Ворсино 85 18 103 270 18 288
Востряковское (Северное) 28 430 2 698 31 128 85 695 2 698 88 393
Востряковское (Центральное) 80 362 6 854 87 216 235 673 6 854 242 527
Востряковское (Южное) иудейское 202 2 657 2 859 211 2 657 2 868
Гольяновское 2 269 2 424 4 693 5 276 2 424 7 700
Губцево 8 0 8 12 0 12
Даниловское (Центральное) 54 914 9 54 923 185 766 9 185 775
Даниловское (мусульманское) 8 087 3 8 090 24 795 3 24 798
Девятское 5 239 291 5 530 10 542 291 10 833
Долгопрудненское (Центральное) 68 509 5 600 74 109 184 800 5 600 190 400
Долгопрудненское (Южное) 35 090 2 843 37 933 88 062 2 843 90 905
Домодедовское 155 417 162 155 579 297 840 162 298 002
Донское 12 332 198 12 530 56 168 198 56 366
Жохово 138 24 162 397 24 421
Захарьинское 11 175 820 11 995 20 118 820 20 938
Зеленоградское (Северное) 16 130 290 16 420 24 958 290 25 248
Ивановское 761 192 953 1 824 192 2 016
Ивановское (п.Сосенское) 15 1 16 34 1 35
Изваринское 15 1 16 75 1 76
Исаково 2 0 2 7 0 7
Калитниковское 34 424 3 139 37 563 126 936 3 139 130 075
Капотненское 2 367 0 2 367 7 808 0 7 808
Качаловское 1 502 106 1 608 4 368 106 4 474
Кленово 1 145 114 1 259 2 408 114 2 522
Клоково 69 15 84 226 15 241
Котляковское 42 264 3 435 45 699 118 469 3 435 121 904
Кувекинское 7 0 7 20 0 20
Кузнецово 3 0 3 11 0 11
Кузьминское 56 852 4 470 61 322 192 497 4 470 196 967
Кузьминское (мусульманское) 3 556 89 3 645 10 124 89 10 213
Кунцевское 29 574 2 437 32 011 78 563 2 437 81 000
Летовское 172 7 179 504 7 511
Лианозовское 9 798 6 9 804 26 441 6 26 447
Лукошкино 494 42 536 1 192 42 1 234
Люблинское 25 166 720 25 886 77 836 720 78 556
Маврино 141 51 192 363 51 414
Медведковское 1 735 116 1 851 4 558 116 4 674
Митинское 123 866 7 740 131 606 284 854 7 740 292 594
Миусское 10 856 1 105 11 961 27 044 1 105 28 149
Николо-Архангельское (Центральное), Николо-Архангельское (Восточное) 194 620 2 113 196 733 487 482 2 113 489 595
Николо-Хованское 5 130 111 5 241 6 518 111 6 629
Никольское 445 82 527 1 115 82 1 197
Никольское (п.Вороновское) 235 26 261 547 26 573
Новогромово 98 27 125 239 27 266
Новодевичье 11 025 695 11 720 30 993 695 31 688
Ознобишино 1 219 46 1 265 3 084 46 3 130
Ореховское 1 914 41 1 955 4 548 41 4 589
Орловское 464 38 502 1 332 38 1 370
Останкинское 3 433 61 3 494 7 613 61 7 674
Остафьево 103 2 105 332 2 334
Передельцевское 2 289 141 2 430 4 981 141 5 122
Перловское 13 690 1 615 15 305 38 623 1 615 40 238
Перовское 8 045 186 8 231 26 729 186 26 915
Песье 193 14 207 543 14 557
Покровское 17 856 1 218 19 074 48 303 1 218 49 521
Преображенское 33 288 118 33 406 127 606 118 127 724
Пучково 430 21 451 1 011 21 1 032
Пыхтинское 422 3 425 1 050 3 1 053
Пятницкое 39 381 2 39 383 139 918 2 139 920
Раево 3 0 3 10 0 10
Раевское 3 780 405 4 185 9 278 405 9 683
Ракитки 459 3 462 1 081 3 1 084
Рогожское 21 357 2 212 23 569 71 558 2 212 73 770
Рождественно 797 69 866 1 696 69 1 765
Романцево 66 4 70 144 4 148
Саларьевское 1 0 1 5 0 5
Сальково 41 18 59 86 18 104
Сатино-Русское 813 17 830 1 832 17 1 849
Свитино 634 54 688 1 318 54 1 372
Сосенское 8 0 8 21 0 21
Спас-Купля 163 39 202 399 39 438
Старо-Марковское 6 545 12 6 557 15 898 12 15 910
Старо-Покровское 768 3 771 2 114 3 2 117
Товарищево-1 181 25 206 471 25 496
Троекуровское 17 648 1 408 19 056 29 731 1 408 31 139
Троице-Лыковское 1 571 64 1 635 5 087 64 5 151
Троицкое городское 8 1 9 20 1 21
Хатминки 7 0 7 14 0 14
Химкинское 71 238 7 944 79 182 197 708 7 944 205 652
Хованское (Западное) 66 186 3 684 69 870 120 905 3 684 124 589
Хованское (Северное) 82 814 6 679 89 493 190 753 6 679 197 432
Хованское (Центральное) 112 963 11 281 124 244 274 258 11 281 285 539
Черкизовское 824 192 1 016 2 221 192 2 413
Черневское 2 641 3 2 644 5 307 3 5 310
Чириково 63 14 77 165 14 179
Щапово 1 503 97 1 600 2 900 97 2 997
Щербинское 117 062 7 911 124 973 240 588 7 911 248 499
Юдановка 391 50 441 1 053 50 1 103
Ясеневское 3 206 200 3 406 6 478 200 6 678
Ястребковское 2 830 14 172 17 002 2 881 14 172 17 053
Итого (115 кладбищ): 1 882 795 128 172 2 010 967 5 001 908 128 172 5 130 080

* Дата последней загрузки данных из источника: 17.10.2025г.



Динамика изменения общего количества записей:

Дата Количество Кладбищ Захоронений Людей
Подпис. Не подпис. Всего Подпис. Не подпис. Всего
12.05.2024 40 566 996 59 275 626 271 1 543 336 59 275 1 602 611
17.05.2024 41 588 209 61 477 649 686 1 616 408 61 477 1 677 885
20.08.2024 41 590 228 61 842 652 070 1 623 893 61 842 1 685 735
29.09.2024 39 590 332 61 285 651 617 1 631 094 61 285 1 692 379
10.10.2024 39 590 139 61 467 651 606 1 650 520 61 467 1 711 987
24.10.2024 39 593 333 59 168 652 501 1 870 039 51 168 1 929 207
06.12.2024 39 595 589 59 203 654 792 1 823 180 59 203 1 882 383
21.12.2024 39 594 485 61 577 656 062 1 825 111 61 577 1 886 688
29.03.2025 39 594 784 61 510 656 294 1 824 603 61 510 1 886 113
04.07.2025 39 594 784 61 510 656 294 1 824 603 61 510 1 886 113
27.09.2025 66 683 291 67 725 751 016 2 054 768 67 725 2 122 493
30.09.2025 72 1 018 722 89 407 1 108 129 2 954 251 89 407 3 043 658
02.10.2025 72 1 136 731 97 898 1 234 629 3 288 226 97 898 3 386 124
04.10.2025 72 1 364 334 98 388 1 462 722 3 829 566 98 388 3 927 954
05.10.2025 72 1 399 443 98 398 1 497 841 3 945 870 98 398 4 044 268
06.10.2025 72 1 412 314 98 494 1 510 808 3 978 714 98 494 4 077 208
07.10.2025 77 1 457 584 100 328 1 557 912 4 058 764 100 328 4 159 092
08.10.2025 105 1 482 431 102 464 1 584 895 4 121 843 102 464 4 224 307
09.10.2025 106 1 564 181 110 585 1 674 766 4 319 487 110 585 4 430 072
10.10.2025 108 1 585 432 112 051 1 697 483 4 360 969 112 051 4 473 020
11.10.2025 110 1 655 487 116 279 1 771 766 4 493 371 116 279 4 609 650
12.10.2025 110 1 702 809 119 941 1 822 750 4 602 074 119 941 4 722 015
15.10.2025 115 1 829 091 124 688 1 953 779 4 881 360 124 688 5 006 048
17.10.2025 115 1 882 795 128 172 2 010 967 5 001 908 128 172 5 130 080